8
Borys Zhukov
Annahme-Angriff
| Mannschaft | 1.Bundesliga Herren |
Termine - Austrian Volley League
| Rd. | Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|---|
| 1 | Do. 10.04.2025 | UVC Holding Graz | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn |
| 2 | Sa. 30.11.-1 | Union Raiffeisen Waldviertel | UVC Holding Graz |
| 3 | Sa. 30.11.-1 | UVC McDonalds Ried/Innkreis | UVC Holding Graz |
| 4 | So. 01.12.-1 | UVC Holding Graz | SK Zadruga Aich/Dob |
| 5 | Di. 11.02.2025 | TJ Sokol V/Post SV Wien | UVC Holding Graz |
| 6 | Mo. 11.08.2025 | UVC Holding Graz | VCA Amstetten NÖ |
| 7 | Sa. 30.11.-1 | TSV Raiffeisen Hartberg | UVC Holding Graz |
| 8 | Sa. 30.11.-1 | UVC Holding Graz | VBK Kelag Wörther-See-Löwen Klagenfurt |
| 9 | So. 01.12.-1 | SPORTUNION z+p St. Pölten | UVC Holding Graz |
| 10 | Do. 12.06.2025 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | UVC Holding Graz |
| 11 | Sa. 30.11.-1 | UVC Holding Graz | Union Raiffeisen Waldviertel |
| 12 | Sa. 30.11.-1 | UVC Holding Graz | UVC McDonalds Ried/Innkreis |
| 13 | Do. 01.10.2026 | SK Zadruga Aich/Dob | UVC Holding Graz |
| 13 | Do. 01.10.2026 | SK Zadruga Aich/Dob | UVC Holding Graz |
| 14 | Sa. 30.11.-1 | UVC Holding Graz | TJ Sokol V/Post SV Wien |
| 15 | So. 01.12.-1 | VCA Amstetten NÖ | UVC Holding Graz |
| 16 | So. 01.12.-1 | UVC Holding Graz | TSV Raiffeisen Hartberg |
| 17 | Do. 02.07.2026 | VBK Kelag Wörther-See-Löwen Klagenfurt | UVC Holding Graz |
| 18 | Sa. 30.11.-1 | UVC Holding Graz | SPORTUNION z+p St. Pölten |
Ergebnisse - Austrian Volley League
| Rd. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Mo. 11.08.2025 | UVC Holding Graz | VCA Amstetten NÖ | 3:1 (29:27, 22:25, 25:18, 25:19) |
| 5 | Di. 11.02.2025 | TJ Sokol V/Post SV Wien | UVC Holding Graz | 3:1 (25:20, 22:25, 25:19, 25:16) |
| 4 | So. 01.12.-1 | UVC Holding Graz | SK Zadruga Aich/Dob | 0:3 (17:25, 18:25, 23:25) |
| 3 | Sa. 30.11.-1 | UVC McDonalds Ried/Innkreis | UVC Holding Graz | 2:3 (25:17, 16:25, 25:23, 20:25, 10:15) |
| 1 | Do. 10.04.2025 | UVC Holding Graz | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | 3:0 (25:15, 27:25, 25:22) |